Covid-19 CAMPANIA | ||||||
PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute | ||||||
DATI | NUMERI | % | ||||
ATTUALMENTE POSITIVI | 189 | 0,04 | 8 | 0,04 | ||
TOTALE GUARITI | 4.078 | 0,87 | 1 | 0,87 | ||
TOTALE DECEDUTI | 432 | 0,09 | 0 | 0,09 | ||
CASI TOTALI | 4.699 | 1,00 | 9 | |||
AGGIORNATO | 02/07/2020 11.05 | |||||
1601 | ||||||
1518 | ||||||
83 |